トップページ > 総合ランキング > FXオンライン
FXオンライン
FXオンラインのスプレッドは業界でも最低水準です。
FXオンラインがあっている人はずばり主要通貨ペアをメインにしている人です。おそらくほとんどの人が対象になりますが・・・
というのも、通貨ペアは業界最低水準なのですが、取引が少ない通貨ペアは少し高めです。ただし、この会社は【大手】の中でスプレッドが低いですし、テクニカルチャートがかなり使い勝手がいいです。<
当サイトでは、スプレッドが総合的に安いものを中心に比較ランキングしていますが、総合的な場合には、かなりオススメのFX会社です。
【大手】のFX会社の場合には、ツールの安定性などFXをするために必要不可欠な目に見えにくい【環境】が整っていることでかなりのオススメです。
通貨ペア | 英表記 | FXオンライン | 順位 |
---|---|---|---|
ユーロ/米ドル | EUR/USD | 2 | 1/4 |
米ドル/円 | USD/JPY | 2 | 2/5 |
英ポンド/米ドル | GBP/USD | 5 | 3/4 |
ユーロ/円 | EUR/JPY | 3 | 2/4 |
豪ドル/円 | AUD/JPY | 5 | 3/5 |
英ポンド/円 | GBP/JPY | 7 | 3/6 |
NZドル/円 | NZD/JPY | 6 | 2/5 |
南アフリカランド/円 | ZAR/JPY | 5 | 2/5 |
カナダドル/円 | CAD/JPY | 8 | 4/6 |
米ドル/スイスフラン | USD/CHF | 5 | 3/5 |
英ポンド/スイスフラン | GBP/CHF | 9 | 3/5 |
ユーロ/スイスフラン | EUR/CHF | 5 | 4/4 |
ユーロ/英ポンド | EUR/GBP | 5 | 3/4 |
豪ドル/米ドル | AUD/USD | 5 | 3/5 |
豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 7 | 1/4 |
香港ドル/円 | HKD/JPY | 5 | 4/4 |
シンガポールドル/円 | SGD/JPY | 4 | 1/2 |
米ドル/シンガポールドル | USD/SGD | 8 | 1/1 |
目次